Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
24HS
Leison Motor
Electrical Specifications
Motor Data
Model | Step Angle (°) | Motor Length (mm) | Rated Current(A) | Phase Resistance(Ω) | Phase Inductance(mH) | Holding Torque (N.cmMin) | Detent Torque (N.cmMax) | Rotor Inertia (g.cm2) | Lead Wire (No.) | Motor Weight(g) |
24HS0408 | 1.8 | 41 | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 75 | 3.0 | 180 | 4 | 500 |
24HS4425 | 1.8 | 45 | 2.5 | 1.0 | 2.2 | 85 | 3.5 | 200 | 4 | 550 |
24HS5425 | 1.8 | 51 | 2.5 | 1.2 | 3.2 | 140 | 4.0 | 250 | 4 | 580 |
24HS6425 | 1.8 | 56 | 2.5 | 1.3 | 4.2 | 160 | 4.0 | 350 | 4 | 580 |
24HS6530 | 1.8 | 56 | 3.0 | 0.8 | 2.4 | 160 | 4.0 | 350 | 4 | 580 |
24HS6404 | 1.8 | 56 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 160 | 4.0 | 350 | 4 | 580 |
24HS7425 | 1.8 | 64 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 180 | 5.0 | 450 | 4 | 850 |
24HS7430 | 1.8 | 64 | 3.0 | 0.8 | 2.3 | 180 | 5.0 | 450 | 4 | 850 |
24HS7404 | 1.8 | 64 | 4.2 | 0.55 | 1.2 | 180 | 5.0 | 450 | 4 | 850 |
24HS8425 | 1.8 | 76 | 2.5 | 1.8 | 6.5 | 220 | 7.0 | 550 | 4 | 1150 |
24HS8430 | 1.8 | 76 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 220 | 7.0 | 550 | 4 | 1150 |
24HS8404 | 1.8 | 76 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 220 | 7.2 | 550 | 4 | 1150 |
24H81430 | 1.8 | 90 | 3.0 | 1.4 | 5.5 | 260 | 12 | 780 | 4 | 1400 |
24HS1404 | 1.8 | 90 | 4.2 | 0.5 | 3.0 | 260 | 12 | 780 | 4 | 1400 |
* Note: It's only typical technical data,special requirement can be customized. |
Mechanical Dimensions
* Note: The motor parts such as shaft size, cables & connectors can be customized.
Electrical Specifications
Motor Data
Model | Step Angle (°) | Motor Length (mm) | Rated Current(A) | Phase Resistance(Ω) | Phase Inductance(mH) | Holding Torque (N.cmMin) | Detent Torque (N.cmMax) | Rotor Inertia (g.cm2) | Lead Wire (No.) | Motor Weight(g) |
24HS0408 | 1.8 | 41 | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 75 | 3.0 | 180 | 4 | 500 |
24HS4425 | 1.8 | 45 | 2.5 | 1.0 | 2.2 | 85 | 3.5 | 200 | 4 | 550 |
24HS5425 | 1.8 | 51 | 2.5 | 1.2 | 3.2 | 140 | 4.0 | 250 | 4 | 580 |
24HS6425 | 1.8 | 56 | 2.5 | 1.3 | 4.2 | 160 | 4.0 | 350 | 4 | 580 |
24HS6530 | 1.8 | 56 | 3.0 | 0.8 | 2.4 | 160 | 4.0 | 350 | 4 | 580 |
24HS6404 | 1.8 | 56 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 160 | 4.0 | 350 | 4 | 580 |
24HS7425 | 1.8 | 64 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 180 | 5.0 | 450 | 4 | 850 |
24HS7430 | 1.8 | 64 | 3.0 | 0.8 | 2.3 | 180 | 5.0 | 450 | 4 | 850 |
24HS7404 | 1.8 | 64 | 4.2 | 0.55 | 1.2 | 180 | 5.0 | 450 | 4 | 850 |
24HS8425 | 1.8 | 76 | 2.5 | 1.8 | 6.5 | 220 | 7.0 | 550 | 4 | 1150 |
24HS8430 | 1.8 | 76 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 220 | 7.0 | 550 | 4 | 1150 |
24HS8404 | 1.8 | 76 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 220 | 7.2 | 550 | 4 | 1150 |
24H81430 | 1.8 | 90 | 3.0 | 1.4 | 5.5 | 260 | 12 | 780 | 4 | 1400 |
24HS1404 | 1.8 | 90 | 4.2 | 0.5 | 3.0 | 260 | 12 | 780 | 4 | 1400 |
* Note: It's only typical technical data,special requirement can be customized. |
Mechanical Dimensions
* Note: The motor parts such as shaft size, cables & connectors can be customized.